Pemegang Saham :
| 1. | Eva Maryani | 46% |
| 2 | Evi Warty | 11.5% |
| 3 | Suharyanto | 22.5% |
| 4 | Eddy Suyono Setiawan | 10% |
| 5 | Rukti Handayani | 10% |
Semua telah dilaporan kepada OJK.
PT. BPR Darmawan Adhiguna Lestari
cepat, aman dan terpercaya
Pemegang Saham :| 1. | Eva Maryani | 46% |
| 2 | Evi Warty | 11.5% |
| 3 | Suharyanto | 22.5% |
| 4 | Eddy Suyono Setiawan | 10% |
| 5 | Rukti Handayani | 10% |
Semua telah dilaporan kepada OJK.